| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIGALE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Portfolio | 88% | 21 | 146 | 930 | 21 | 19 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | fr | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | fr_fr, fra, fra_fr, fre | |
| English name of the language | French | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 332,956,350 | |
| Plural: Default plural 2 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 0, 1 | Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Plural formula |
n > 1
|
|
| Plural: CLDR v38+ plural 2 translations | ||
| Number of plurals | 3 | |
| Plural type | One/many/other | |
| Plurals | One | 0, 1 | Many | 1000000, 2000000 |
| Other | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
| Plural formula |
(n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2)
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 0, 1 | Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Plural formula |
(n > 1)
|
|
2 days ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 616 | 3,305 | 22,078 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 26% | 164 | 35% | 1,162 | 36% | 7,951 |
| Translated | 96% | 595 | 95% | 3,159 | 95% | 21,148 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 69% | 431 | 60% | 1,997 | 59% | 13,197 |
| Failing checks | 3% | 23 | 4% | 155 | 4% | 1,090 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 3% | 21 | 4% | 146 | 4% | 930 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+25%
Hosted words
+100%
+28%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+95%
—
Contributors
—
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None